| day | time[h:m:s] | distance[km] | course |
| 1 | 0:55:44 | 56.01 | 三本+通学 |
| 2 | 29.1 | 買い物 | |
| 3 | 0:54:58 | 68.29 | 三本+通学 |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 0:53:13 | 75.28 | 三本+通学 |
| 8 | 4:02:50 | 136.56 | 荒川+通学 |
| 9 | 0:30:11 | 46.03 | 三本+通学 |
| 10 | 11.05 | 通学 | |
| 11 | 0:54:26 | 66.64 | 三本+通学 |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 22.27 | ||
| 15 | 22.68 | ||
| 16 | 24.17 | ||
| 17 | 31.21 | ||
| 18 | |||
| 19 | 27.84 | 自宅~上野、金沢~内灘~金沢 | |
| 20 | 6:26:14 | 130.45 | 金沢~内灘~輪島 |
| 21 | 8:06:21 | 178.52 | 輪島~能登島~和倉温泉 |
| 22 | 5:12:12 | 127.6 | 和倉温泉~能登島~内灘 |
| 23 | 10.74 | 新宿~自宅 | |
| 24 | 22.69 | 通学 | |
| 25 | 22.7 | 通学 | |
| 26 | 5:03:44 | 112.8 | 自宅~多摩境~多摩川原橋~羽田~自宅 |
| 27 | 3:30:49 | 107.34 | 大井 |
| 28 | 22.68 | 通学 | |
| 29 | |||
| 30 | |||
| total | 36:30:42 | 1352.65 |
まとめの最近のブログ記事
| day | time[h:m:s] | distance[km] | course | memo |
| 1 | 0:37:36 | 35.9 | 白馬クリテ | 12位完走 |
| 2 | 0:46:46 | 48.79 | 白馬クリテ | 8位入賞 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 36.91 | |||
| 8 | 28.13 | |||
| 9 | 4:40:41 | 146.26 | 大井 | 9周。8周単独ペース走。 |
| 10 | ||||
| 11 | 28.52 | |||
| 12 | 21.07 | |||
| 13 | 2:56:57 | 71.46 | 沼津~CSC~戸田峠~真城峠~沼津 | |
| 14 | 4:53:07 | 114.23 | 沼津~真城峠~戸田峠~CSC~沼津 | 修善寺工高~CSC×3 |
| 15 | 5:50:02 | 141.42 | 沼津~CSC~沼津 | CSC20周。5周アップ。15周ペース走。 |
| 16 | 4:07:18 | 140 | 沼津~CSC~沼津 | CSC20周。20周ペース走。 |
| 17 | 1:38:43 | 46.53 | 沼津~大瀬崎~沼津 | |
| 18 | ||||
| 19 | 13.01 | |||
| 20 | ||||
| 21 | 7:14:15 | 160.16 | 自宅~宮が瀬~自宅 | LSD |
| 22 | 23.73 | |||
| 23 | ||||
| 24 | 22.69 | |||
| 25 | 4:16:06 | 110.61 | 彩湖×6 | 彩湖にてペース走 |
| 26 | 22.68 | |||
| 27 | 13.84 | |||
| 28 | 1:46:07 | 43.87 | 沼津~CSC~沼津 | 流し |
| 29 | 3:02:18 | 76.74 | 沼津~修善寺工高~CSC×2~沼津 | 流し |
| 30 | 1:38:39 | 39.36 | インカレ | 5周半DNF |
| 31 | ||||
| total | 43:28:35 | 1385.91 |
| day | time[h:m:s] | distance[km] | course | memo |
| 1 | 1:00:10 | 52.65 | ローラー+通学 | 10分メディオ×3 |
| 2 | ||||
| 3 | 11.3 | 通学 | ||
| 4 | 4:07:17 | 111.01 | 荒川 | 岩淵水門~河口×2。LSD |
| 5 | 3:14:23 | 100.64 | 大井 | 7周。ミドル~メディオ。スプリント。 |
| 6 | 20.16 | 通学 | ||
| 7 | 11.22 | 通学 | ||
| 8 | ||||
| 9 | 22.58 | 通学 | ||
| 10 | 22.61 | 通学 | ||
| 11 | 6:16:12 | 172.84 | 多摩 | 連光寺11km周回×4+大周回。11km周回:メディオ~ソリア×3 |
| 12 | 3:44:08 | 119.13 | 大井 | 7周。回復走 |
| 13 | 22.66 | 通学 | ||
| 14 | 22.6 | 通学 | ||
| 15 | 22.72 | 通学 | ||
| 16 | 32.84 | 通学 | ||
| 17 | 22.56 | 通学 | ||
| 18 | 4:38:19 | 128.66 | 荒川 | 水門~秋が瀬+彩湖10周。1周メディオ×2 |
| 19 | 3:46:12 | 106.87 | 大井 | 8周。向かい風。ミドル~メディオ巡航。スプリント×2 |
| 20 | ||||
| 21 | 11.36 | 通学 | ||
| 22 | 11.47 | 通学 | ||
| 23 | 22.57 | 通学 | ||
| 24 | 23.12 | 通学 | ||
| 25 | 3:34:20 | 93.28 | 大井 | 6周。1周アップ3周ローテ2周スプリント。 |
| 26 | 11.41 | 通学 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | 11.28 | 通学 | ||
| 30 | 11.34 | 通学 | ||
| 31 | ||||
| total | 30:21:01 | 1198.88 |
| day | time[h:m:s] | distance[km] | course | memo |
| 1 | 1:00:03 | 69.28 | ローラー+通学 | |
| 2 | 23.66 | 通学 | ||
| 3 | 1:00:10 | 68.92 | ローラー+通学 | |
| 4 | 22.81 | 通学 | ||
| 5 | 1:00:16 | 58.25 | ローラー+通学 | |
| 6 | 2:04:00 | 68.58 | ローラー+通学 | |
| 7 | 4:37:23 | 151.78 | 大井 | |
| 8 | 11.30 | 通学 | ||
| 9 | 0:53:30 | 43.04 | ローラー+通学 | |
| 10 | 0:53:16 | 40.11 | ローラー+通学 | |
| 11 | ||||
| 12 | 2:20:34 | 88.64 | 荒川+通学 | |
| 13 | 3:26:13 | 116.11 | 印旛周回+通学 | |
| 14 | 3:37:11 | 119.08 | 大井ふ頭+通学 | |
| 15 | 11.30 | 通学 | ||
| 16 | 1:00:09 | 19.74 | ローラー | |
| 17 | 11.47 | 通学 | ||
| 18 | 11.52 | 通学 | ||
| 19 | ||||
| 20 | 3:21:31 | 121.52 | 大潟村 | 秋田TTT。22位。 |
| 21 | 1:42:30 | 63.19 | 大潟村 | 秋田ITT。クラス3で58位。 |
| 22 | 23.64 | 通学 | ||
| 23 | 23.43 | 通学 | ||
| 24 | 0:50:31 | 28.91 | ローラー+通学 | |
| 25 | 23.40 | 通学 | ||
| 26 | 22.33 | 通学 | ||
| 27 | 5:31:02 | 140.12 | 荒川 | |
| 28 | 3:33:58 | 89.53 | 大井ふ頭 | |
| 29 | 11.31 | 通学 | ||
| 30 | ||||
| total | 36:52:17 | 1482.97 |
|
| day | time[h:m:s] | distance[km] | course | memo |
| 1 | 22.82 | 通学 | ||
| 2 | 5:20:31 | 131.49 | 荒川 | |
| 3 | 6:41:46 | 154.27 | 箱根 | 新歓合宿 |
| 4 | 3:31:54 | 75.35 | 戸田周回 | レー班合宿 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | 11.4 | 通学 | ||
| 8 | 14.53 | 通学 | ||
| 9 | 5:23:39 | 137.99 | 荒川 | |
| 10 | 4:41:09 | 130.07 | 大井ふ頭 | |
| 11 | 26.73 | 通学 | ||
| 12 | 11.43 | 通学 | ||
| 13 | 29.74 | 通学 | ||
| 14 | 22.7 | 通学 | ||
| 15 | 36.33 | 通学 | ||
| 16 | 2:14:47 | 54.02 | 修善寺CSC | |
| 17 | 1:39:17 | 50.04 | 修善寺CSC | 31位 |
| 18 | 23.21 | 通学 | ||
| 19 | 22.63 | 通学 | ||
| 20 | 22.7 | 通学 | ||
| 21 | 23.57 | 通学 | ||
| 22 | 22.93 | 通学 | ||
| 23 | 4:20:37 | 107.72 | 荒川 | |
| 24 | 3:31:15 | 93.76 | 印旛10km周回 | |
| 25 | 1:00:06 | 67.05 | ローラー | 通学含む |
| 26 | 22.58 | |||
| 27 | 1:10:07 | 75.22 | ローラー | 通学含む |
| 28 | ||||
| 29 | 1:00:02 | 51.19 | ローラー | 通学含む |
| 30 | 1:33:53 | 50.97 | 味噌川ダム周回+ローラー | 3周+ローラー |
| 31 | 2:03:48 | 71.23 | 味噌川ダム周回 | 個人ロード。8周DNF |
|
total |
44:12:51 | 1563.67 |
|
通学ばっかりですが、一応自転車に乗らなかった日は3日間だけだったみたいです。毎月これくらい天気が良ければ電車代がかからなくていいんだけど。
| day | time[h:m:s] | distance[km] | course | memo |
| 5 | 1:02:55 | 30.35 | 修善寺CSC | 8位入賞 |
| 11 | 4:50:02 | 125.31 | 多摩丘陵 | |
| 12 | 2:15:48 | 62.72 | 大井ふ頭 | |
| 18 | 1:14:58 | 17.5 | 飯山ヒルクライム | 3ヒート合計,25位 |
| 19 | 0:49:49 | 33.03 | 飯山クリテリウム | 13位 |
| 26 | 4:15:45 | 109.1 | 大井ふ頭 | |
| total | 14:29:17 | 378.01 |
+通学で460km、その他で60km。計900km。本格的に研究生活がスタートして、全然乗れてません。レースもシーズン入りという感じなので、なんとか時間を作っていきたいです。
