| 日 | 曜日 | コース | 内容 | 距離 | 時間 | Total DST. | Total Time |
| 1 | 火 | ||||||
| 2 | 水 | ||||||
| 3 | 木 | 家-学校 | 通学 | 14.42 | 38'32 | 3644 | |
| 4 | 金 | 家-学校-家 | 通学 | 33.17 | 1:33'41 | 3658.4 | |
| 5 | 土 | 家-学校-家 | 通学 | 38.03 | 1:52'40 | 3691.6 | |
| 6 | 日 | 宮杯 | レース | 43.27 | 1:20'53 | 3729.6 | |
| 7 | 月 | 多摩川CR,羽田空港 | LSD | 70.32 | 3:13'51 | 3772.9 | |
| 8 | 火 | ||||||
| 9 | 水 | 家-学校-家 | 通学 | 30.96 | 1:31'31 | 3809.8 | |
| 10 | 木 | 多摩川CR,羽田空港 | LSD | 75.48 | 3:46'48 | 3840.8 | |
| 11 | 金 | 家-学校-家 | 通学 | 30.15 | 1:35'02 | 3916.2 | |
| 12 | 土 | ||||||
| 13 | 日 | 三本ローラー | メディオ | 38.02 | 46'33 | 3946.4 | |
| 14 | 月 | 三本ローラー | メディオ | 36.31 | 49'24 | 3984.4 | 155H |
| 15 | 火 | ||||||
| 16 | 水 | ||||||
| 17 | 木 | 学校-家 | 通学 | 18.6 | 50'28 | 4090.9 | |
| 18 | 金 | 別荘-白樺湖-別荘 | ヒルクライム | 28.88 | 1:18'27 | 4109.5 | |
| 19 | 土 | 別荘-清里駅-別荘 | LSD | 97.31 | 4:02'53 | 4138.4 | |
| 20 | 日 | ||||||
| 21 | 月 | 家-学校 | 通学 | 15.5 | 41'56 | 4235.7 | |
| 22 | 火 | ||||||
| 23 | 水 | ||||||
| 24 | 木 | ||||||
| 25 | 金 | ||||||
| 26 | 土 | 荒川CR | LSD | 112.54 | 4:29'25 | 4251.2 | |
| 27 | 日 | 大井 | メディオ-ソリア | 105.72 | 3:52'20 | 4363.7 | 170H |
| 28 | 月 | ||||||
| 29 | 火 | ||||||
| 30 | 水 | 三本ローラー | メディオ | 35.33 | 47'19 | 4399 | 171H |
| 31 | 木 |
短縮版。全然乗れてない・・・。
今月は切り替えて、がんばります。
